Publicados los listados de acceso a 5 de Mayo para el acceso Campeonato de España Infantil / Alevin / Benjamín
Los hándicap de referencia son los siguientes a 5 de Mayo, obviamente la tendencia será a la baja.
5 DE MAYO 2017 | HP | Nº jugadores | |||
HANDICAP DE CORTE BEJAMIN MASCULINO | 43,80 | 72 | |||
HANDICAP DE CORTE BENJAMIN FEMENINO | 58,10 | 30 | |||
HANDICAP DE CORTE ALEVIN MASCULINO | 21,00 | 90 | |||
HANDICAP DE CORTE ALEVIN FEMENINO | 23,40 | 51 | |||
HANDICAP DE CORTE INFANTIL MASCULINO | 11,00 | 90 | |||
HANDICAP DE CORTE INFANTIL FEMENINO | 10,70 | 51 |
Infantiles https://www.aragongolf.com/ficheros/circulares/infantil_4_mayo.pdf
Alevines https://www.aragongolf.com/ficheros/circulares/alevin_4_mayo.pdf
Benjamines https://www.aragongolf.com/ficheros/circulares/benjamin_4_mayo.pdf